Prestatie | |
Solid State Drive (SSD) interfaces | SATA III |
Kenmerken | |
SSD-vormfactor | 2.5" |
SSD capaciteit | 480 GB |
Type geheugen | SLC |
NVMe | Nee |
Component voor | PC |
Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
Leessnelheid | 545 MB/s |
Schrijfsnelheid | 465 MB/s |
Mean time between failures (MTBF) | 1000000 uur |
Certificering | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
Energie | |
Stroomverbruik (lezen) | 2,8 W |
Stroomverbruik (schrijven) | 2,8 W |
Vermogensverbruik (avg) | 0,08 W |
Slaapstand | 0,01 W |
Stel ons uw vraag
We zullen jou zo snel mogelijk voorzien van een antwoord.